服务介绍
肠 | 肠绒毛高度、肠绒毛宽度、肠隐窝深度、绒毛数量、隐窝数量、肠腺深度、肠黏膜层厚度、肠肌层厚度、肠壁厚度等。 |
肺 | 单位视野内肺泡数NA、平均肺泡面积、平均内衬间隔MLI、肺实质面积PA、支气管基底周径Pbm、支气管腔面积、支气管总管壁面积WAt、支气管内壁面积WAi、支气管平滑肌面积WAm。 |
卵巢 | 原始卵泡数量、初级卵泡数量、次级卵泡数量、窦状卵泡数量、成熟卵泡数量、黄体数量、白体数量、闭锁卵泡数量。该分析为扫描后整个卵巢切片计数。 |
胎盘 | 迷宫区面积、基底区面积、蜕膜区面积 |
皮肤 | 单位面积内毛囊数量、表皮厚度、真皮厚度、皮肤全层厚度、损伤深度、损伤宽度。 |
血管 | 管腔面积、管腔直径、内膜增生面积、中膜平均厚度、斑块面积、血管狭窄率。 |
脑 | 单位视野内神经元数量、脑室面积。 |
睾丸 | 生精小管长径、生精小管短径、生精小管周长、生精小管面积、单位视野间质细胞数量、单个生精小管中精原细胞数量、单个生精小管中精母细胞数量、单个生精小管中精子细胞数量。 |
心 | 横切心肌细胞面积、横切心肌细胞直径、横切心肌细胞密度、心室壁的平均厚度、心腔面积。 |
肾 | 单位视野内肾小球数量、肾小球面积、肾小球内细胞数量。 |
肌肉 | 横切肌纤维面积、横切肌纤维直径、横切肌纤维密度。 |
脂肪 | 脂肪细胞面积、脂肪细胞直径、脂肪细胞数量密度。 |
特殊染色测量分析,常见参考
番红固绿 |
|
植物根 | 根面积、根直径、外皮层厚度、皮层细胞厚度、内皮层细胞厚度、中柱面积、单位面积内导管数量、中柱内木质部面积占比。 |
植物茎 | 茎面积、茎直径、管束面积、维管束直径、茎表皮厚度。 |
植物叶 | 叶片厚度、叶肉厚度、角质层厚度、上表皮细胞厚度、下表皮细胞厚度、栅栏组织厚度、海绵组织厚度、泡状细胞数量、单位长度内叶脉数量、中脉中心厚度。 |
植物果实 | 角质层厚度、表皮厚度、亚表皮厚度、表皮细胞平均面积、亚表皮细胞平均面积、表皮细胞长宽、亚表皮细胞长宽、果肉细胞平均面积。 |
Masson | 胶原纤维面积/待测区域组织面积、胶原纤维IOD值 |
天狼猩红 | 胶原纤维面积/待测区域组织面积、偏振光下I型与III型胶原面积比率。 |
油红染色 | 脂滴面积/待测区域组织面积。 |
甲苯胺蓝 | 单位视野内肥大细胞数量、半薄切片神经纤维数量。 |
Trap染色 | 破骨细胞数量Oc.N、破骨细胞长度Oc.S、骨小梁周长BS、破骨细胞周长百分率Oc.S/BS、单位骨小梁长度上破骨细胞数量Oc.N/BS、单位视野破骨细胞密度 |
PAS染色 | 单位绒毛长度上杯状细胞数量、单位肠腺长度上杯状细胞数量、肾小球基质PAS阳性面积/肾小球面积、糖原面积/待测区域组织面积。 |
ATP染色 | 单位面积内Ⅰ型和Ⅱ型肌纤维数量。 |
Goldner染色 | 总的组织面积T.Ar、骨小梁面积Tb.Ar、骨小梁周长Tb.Pm、骨小梁面积百分比Tb.Ar、骨小梁厚度Tb.Th、骨小梁数目Tb.N、骨小梁分离度Tb.Sp
|
TTC染色 | 梗死区域阳性面积/待测区域组织面积 |
大体油红 | 脂肪斑块阳性面积/血管组织面积 |
高尔基染色 | 树突与同心圆交点数 |
软件名称 | 厂家 | 型号 |
扫描浏览软件 | 3DHISTECH(Hungary) | CaseViewer2.2 |
分析软件 | Media Cybemetics(U.S.A) | Image-Pro Plus 6.0 |
分析软件 | National Institutes of Health(U.S.A) | ImageJ 1.51K |
统计软件 | IBM(U.S.A) | SPSSB v20 |
绘图软件 | GraphPad Software(U.S.A) | GraphPad Prism 5 |
扫描分析软件 | 3DHISTECH(Hungary) | Quant Center2.3 |
实验流程:
- 样本接收:染色完的片子、图片或扫描文件。
- 实验步骤:按要求选定测量区域后按要求进行测量分析。
- 实验结果:测量报告(包含测量方法、应用软件说明、示意图)、原始数据表格。根据分析方法不同,每个样本提供3-5个测量数据。
注意事项:
- 拍照倍数可选,常规200倍分析。
- 如需要每张分析图测量标记,需提前说明,并增加额外费用。
欢迎您的产品咨询





