服务介绍
软件名称 | 厂家 | 型号 |
扫描浏览软件 | 3DHISTECH(Hungary) | CaseViewer2.4 |
分析软件 | 3DHISTECH(Hungary) | Quant Center2.3 |
统计软件 | IBM(U.S.A) | SPSS v20 |
绘图软件 | GraphPad Software(U.S.A) | GraphPad Prism 5 |
欢迎您的产品咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您
服务介绍
软件名称 | 厂家 | 型号 |
扫描浏览软件 | 3DHISTECH(Hungary) | CaseViewer2.4 |
分析软件 | 3DHISTECH(Hungary) | Quant Center2.3 |
统计软件 | IBM(U.S.A) | SPSS v20 |
绘图软件 | GraphPad Software(U.S.A) | GraphPad Prism 5 |
欢迎您的产品咨询